|
日期:2007-12-21最后一次加息
|
| 种类项目 | ||
| 年利率(%) | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月以内(含六个月) | 6.57 | |
| 六个月至一年(含一年) | 7.47 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 7.56 | |
| 三至五年(含五年) | 7.74 | |
| 五年以上 | 7.83 | |
| 三、贴 现 | ||
| 贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
注:人民银行历次存款利息调整对照表
|
38
阅读
